Sports watch planner
Every upcoming match from the events on this site, in your own time zone. The Late Night Risk tab keeps only the kickoffs between midnight and 6 AM where you are; Must Watch keeps the finals and openers. Star a match to add it to your list, then put the whole list in your calendar with one file.
| Match | Kickoff, your time | Save |
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion v Brentford Premier League 2026-27 | Sun, Nov 8, 2:00 PM | |
| Crystal Palace v Liverpool Premier League 2026-27 | Sun, Nov 8, 2:00 PM | |
| Ipswich Town v AFC Bournemouth Premier League 2026-27 | Sun, Nov 8, 2:00 PM | |
| Sunderland v Chelsea Premier League 2026-27 | Sun, Nov 8, 2:00 PM | |
| Manchester United v Aston Villa Premier League 2026-27 | Sun, Nov 8, 4:30 PM | |
| MSC Cruises São Paulo Grand Prix: Race Formula 1 2026 | Sun, Nov 8, 5:00 PM | |
| Philadelphia 76ers at Chicago Bulls NBA 2026-27 | Sun, Nov 8, 8:30 PM | |
| Los Angeles Lakers at Detroit Pistons NBA 2026-27 | Sun, Nov 8, 11:00 PM | |
| Utah Jazz at Minnesota Timberwolves NBA 2026-27 | Mon, Nov 9, 12:00 AM Late night | |
| Brooklyn Nets at Dallas Mavericks NBA 2026-27 | Mon, Nov 9, 12:30 AM Late night | |
| Boston Celtics at Milwaukee Bucks NBA 2026-27 | Mon, Nov 9, 1:00 AM Late night | |
| Miami Heat at Sacramento Kings NBA 2026-27 | Mon, Nov 9, 2:00 AM Late night | |
| New Orleans Pelicans at LA Clippers NBA 2026-27 | Mon, Nov 9, 2:00 AM Late night | |
| Cleveland Cavaliers at Charlotte Hornets NBA 2026-27 | Tue, Nov 10, 12:00 AM Late night | |
| Los Angeles Lakers at Atlanta Hawks NBA 2026-27 | Tue, Nov 10, 12:00 AM Late night | |
| Washington Wizards at Detroit Pistons NBA 2026-27 | Tue, Nov 10, 12:00 AM Late night | |
| Memphis Grizzlies at Toronto Raptors NBA 2026-27 | Tue, Nov 10, 12:30 AM Late night | |
| Indiana Pacers at Dallas Mavericks NBA 2026-27 | Tue, Nov 10, 1:00 AM Late night | |
| Denver Nuggets at Houston Rockets NBA 2026-27 | Tue, Nov 10, 1:30 AM Late night | |
| San Antonio Spurs at Phoenix Suns NBA 2026-27 | Tue, Nov 10, 2:00 AM Late night | |
| New Orleans Pelicans at Golden State Warriors NBA 2026-27 | Tue, Nov 10, 3:00 AM Late night | |
| Milwaukee Bucks at New York Knicks NBA 2026-27 | Wed, Nov 11, 12:30 AM Late night | |
| Boston Celtics at Philadelphia 76ers NBA 2026-27 | Wed, Nov 11, 1:00 AM Late night | |
| LA Clippers at Phoenix Suns NBA 2026-27 | Wed, Nov 11, 2:00 AM Late night | |
| Miami Heat at Utah Jazz NBA 2026-27 | Wed, Nov 11, 2:00 AM Late night | |
| Orlando Magic at Sacramento Kings NBA 2026-27 | Wed, Nov 11, 3:00 AM Late night | |
| Oklahoma City Thunder at Portland Trail Blazers NBA 2026-27 | Wed, Nov 11, 4:00 AM Late night | |
| Boston Celtics at Toronto Raptors NBA 2026-27 | Thu, Nov 12, 12:00 AM Late night | |
| Cleveland Cavaliers at New York Knicks NBA 2026-27 | Thu, Nov 12, 12:00 AM Late night | |
| Washington Wizards at Indiana Pacers NBA 2026-27 | Thu, Nov 12, 12:00 AM Late night | |
| Brooklyn Nets at New Orleans Pelicans NBA 2026-27 | Thu, Nov 12, 1:00 AM Late night | |
| Denver Nuggets at Memphis Grizzlies NBA 2026-27 | Thu, Nov 12, 1:00 AM Late night | |
| Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks NBA 2026-27 | Thu, Nov 12, 1:00 AM Late night | |
| San Antonio Spurs at Chicago Bulls NBA 2026-27 | Thu, Nov 12, 1:00 AM Late night | |
| Orlando Magic at Utah Jazz NBA 2026-27 | Thu, Nov 12, 2:00 AM Late night | |
| Golden State Warriors at Houston Rockets NBA 2026-27 | Thu, Nov 12, 2:30 AM Late night | |
| Oklahoma City Thunder at Portland Trail Blazers NBA 2026-27 | Thu, Nov 12, 3:00 AM Late night | |
| Detroit Pistons at Washington Wizards NBA 2026-27 | Fri, Nov 13, 12:00 AM Late night | |
| Toronto Raptors at Philadelphia 76ers NBA 2026-27 | Fri, Nov 13, 12:00 AM Late night | |
| Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves NBA 2026-27 | Fri, Nov 13, 1:00 AM Late night | |
| Charlotte Hornets at Phoenix Suns NBA 2026-27 | Fri, Nov 13, 2:00 AM Late night | |
| Milwaukee Bucks at Orlando Magic NBA 2026-27 | Sat, Nov 14, 12:00 AM Late night | |
| New York Knicks at Indiana Pacers NBA 2026-27 | Sat, Nov 14, 12:00 AM Late night | |
| Atlanta Hawks at Chicago Bulls NBA 2026-27 | Sat, Nov 14, 1:00 AM Late night | |
| Cleveland Cavaliers at Miami Heat NBA 2026-27 | Sat, Nov 14, 1:00 AM Late night | |
| Memphis Grizzlies at New Orleans Pelicans NBA 2026-27 | Sat, Nov 14, 1:00 AM Late night | |
| Utah Jazz at Houston Rockets NBA 2026-27 | Sat, Nov 14, 1:30 AM Late night | |
| Golden State Warriors at San Antonio Spurs NBA 2026-27 | Sat, Nov 14, 2:30 AM Late night | |
| Portland Trail Blazers at Sacramento Kings NBA 2026-27 | Sat, Nov 14, 3:00 AM Late night | |
| Oklahoma City Thunder at LA Clippers NBA 2026-27 | Sat, Nov 14, 3:30 AM Late night | |
| Denver Nuggets at New Orleans Pelicans NBA 2026-27 | Sun, Nov 15, 12:00 AM Late night | |
| Dallas Mavericks at Cleveland Cavaliers NBA 2026-27 | Sun, Nov 15, 12:30 AM Late night | |
| Brooklyn Nets at Memphis Grizzlies NBA 2026-27 | Sun, Nov 15, 1:00 AM Late night | |
| Chicago Bulls at Minnesota Timberwolves NBA 2026-27 | Sun, Nov 15, 1:00 AM Late night | |
| Detroit Pistons at Miami Heat NBA 2026-27 | Sun, Nov 15, 1:00 AM Late night | |
| Indiana Pacers at Philadelphia 76ers NBA 2026-27 | Sun, Nov 15, 6:00 PM |
Your list stays on this device
The stars are saved in your browser, not on a server, so there is no account and nothing to sign up for. Clearing this site’s data in your browser clears the list. The calendar file is built in your browser too, with each match as a two-hour event and a reminder 30 minutes before kickoff.
Why “late night” means midnight to 6 AM
A 2 AM kickoff costs most people a night’s sleep and a slow next day, so the planner treats any start between midnight and 6 AM local time as a risk worth planning around: record it, take the morning off, or watch the replay. Every time is worked out for the day of the match from your browser’s time zone database, so daylight saving is already included. Each event page has the official source for its fixtures.